| Ø | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Eje/mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Altura | 10/12mm | 10/12mm | 10/12mm | 10/12mm |
| Espesor de segmento | / | / | / | / |
Información adicional
| Diámetro | 300, 350, 400, 500 |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
| Ø | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Eje/mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Altura | 10/12mm | 10/12mm | 10/12mm | 10/12mm |
| Espesor de segmento | / | / | / | / |
| Diámetro | 300, 350, 400, 500 |
|---|
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.