Ø | 300 | 350 |
Eje/mm | 25,24 | 25,24 |
Altura | 12 | 12 |
Espesor de segmento | 3,6 | 3,6 |
Información adicional
Diámetro | 300, 350 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Ø | 300 | 350 |
Eje/mm | 25,24 | 25,24 |
Altura | 12 | 12 |
Espesor de segmento | 3,6 | 3,6 |
Diámetro | 300, 350 |
---|
No hay valoraciones aún.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.